BBレンタル・販売品 2020年度
★以下以外でご入用のものがございましたらご相談下さい。 | |||||
BBQセット&自炊セット 料金表 | |||||
レンタル品使用時間 | 次の朝10:00までにご返却ください。 | ||||
【レンタル】 | 施設使用料1名様¥880円(3h) 宿泊の方はBBQ場は無料です。 |
||||
区 分 |
名称 | 内容 | 数量 | 料金 | その他 |
道 具 セ ッ ト |
BBQコンロセット | ・BBQコンロ本体、網、鉄板、トング ・着火剤、火ばさみ、軍手 ・ライター、うちわ |
1組 | 1,100 | 別途 ごみ処分料
ごみ袋45L 2枚の量 |
自炊セット | ・包丁、まな板、皮むき器 ・菜ばし、トング、おたま ・ざる、ボウル、鍋 ・着火剤、火ばさみ、軍手 ・ライター、うちわ |
1組 | 1,100 | 別途 ごみ処分料
ごみ袋45L 2枚の量 |
|
なべセット | ・カセットコンロ本体、ガスボンベ、鍋、菜ばし、おたま | 1組 | 1,100 | 別途 ごみ処分料
ごみ袋45L 2枚の量 |
|
単品 | BBQコンロ カセットコンロ |
各1 | 550 | ||
とけいストーブ ※ | 1 | 1,650 | |||
網 | 1 | 220 | |||
鉄板 | 1 | 220 | |||
包丁、まな板、皮むき器、菜ばし、トング、ざる、ボウル、おたま しゃもじ | 各1 | 110 | |||
鍋 | 1 | 220 | |||
飯盒(はんごう) | 1 | 220 | |||
ダッチオーブン | 1 | 1,650 | |||
フェイスタオル | 1 | 152 | 販売 | ||
歯ブラシ | 1 | 110 | |||
カイロ(小) | 1 | 30 | |||
湯ポットレンタル(2ℓお湯入り) | 1 | 275 | |||
電気ストーブ | 大2,200円、中小各1,100円 | 1台 | 1泊 | ||
ブランケット | 1 | 330 | |||
洗濯機 | 1回 | 110 | |||
ライター | 1 | 220 | |||
火ばさみ | 1 | 110 | |||
雪かき用スコップ (雪だるま作等) |
1 | 220 |
※とけいストーブ
鍋をのせたり、フライパンをのせたり、やかんをのせたり、、、。
料理の幅が広がります。
とても暖かいので寒い日にはとても役立ちます。
【販売】 | ||||||
区 分 |
名称 | 内容 | 数量 | 料金 | 備考 | |
食 材 セ ッ ト |
現在食材セットの提供はしておりません。 | |||||
調味料 | 塩コショウセット | 1組 | 220 | |||
ケチャップ・マヨネーズ | 各1袋 | 55 | ||||
油 | 100cc | 1ケ | 220 | |||
食材 | ||||||
白ご飯 | 大 | 1 | 275 | |||
白ご飯 | 中 | 1 | 220 | |||
白ご飯 | 小 | 1 | 165 | |||
単 品 |
紙皿 | 10枚 | 1組 | 165 | ||
紙コップ | 10枚 | 1組 | 110 | |||
割りばし | 10膳 | 1組 | 110 | |||
キッチンペーパー | 1本 | 110 | ||||
木炭 | 3kg | 1箱 | 550 | |||
薪 | 1束 | 550 | ||||
カセットガス | 1本 | 330 | 卓上カセットコンロ用 | |||
使い捨てカイロ | 1 | 110 | ||||
着火剤 | 固形燃料(25g) 2個 | 1組 | 110 | |||
洗濯洗剤 | 1回分 | 1 | 110 | |||
ペットボトル(持ち帰り用) | 200ml | 1 | 110 | |||
キャンドル | 1 | 110 | ||||
氷 | 1k | 1 | 220 | |||
ごみ袋45L量 | 処分料(込) | 2枚 | 550 | 当施設でごみ処分希望の場合 |
★缶ビール
300ml¥350
500ml¥550
★ジュース各種
¥160 自販機あり